Wasserfilter im Vergleich
Wasserfilter im Vergleich zeigt Ihnen die Unterschiede, der Leistungsfähigkeit bei der Schadstoff-Filtration durch Umkehrosmose-Filter, Aktivkohle-Filter, Wasser-Ionisierer und Multi-Barriere-Systeme.
Umkehrosmose-Filter | Aktivkohle-Block-Filter | Wasser-Ionisierer | PROaqua 4200 Multi-Barriere-System, mit Hygiene-zertifizierten Membranfilter | |
---|---|---|---|---|
Entfernung von Nitrat/Nitrit? | Nicht vollständig! Das restliche Nitrat, wird durch die nachgeschaltete UV-Anlage zu Nitrit reduziert und ans Filter-Wasser wieder abgegeben | Nein | Nein | Ja |
Entfernung von Schwermetallen? | Ja | Nur partikuläre Schwermetalle! Gelöste Schwermetalle und auch das Leichtmetall Aluminium, werden nicht gefiltert! | Nur partikuläre Schwermetalle! Gelöste Schwermetalle und auch das Leichtmetall Aluminium, werden nicht gefiltert! | Ja (auch gelöste Schwermetalle sowie auch Aluminium, bis unter der Nachweis-grenze) |
Entfernung von Bakterien und anderen Mikroorganismen? | Ja aber, Keime, Bakterien, Viren etc. können sich im Filtergehäuse ansiedeln und werden an das gefilterte Wasser wieder abgegeben | Nein (außer - in Verbindung mit UV oder Hohlfaser-Membranen) | Nein | Ja (mit absoluter Sicherheit, durch Membranfilter - Technologie) |
Entfernung von Chlor? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Entfernung von organischen Verbindungen? (Hormone, Arzneimittel usw.) | Ja | Bedingt (nur kurzkettige Moleküle) | Bedingt (nur kurzkettige Moleküle) | Ja |
Entfernung von Viren? | Ja, vorerst beim Filtervorgang, aber im Nachhinein findet, je nach Anlage, eine retrograde Verkeimung des Filtergehäuse statt | Nein | Nein | Ja (mit absoluter Sicherheit, durch Membranfilter - Technologie) |
Entfernung radioaktiver Substanzen? | Ja | Nein | Nein | Ja |
Entfernung von Kalk? | Ja | Nein | Nein | Ja (Je nach Wunsch des Endverbrauchers, findet eine Teil- oder Voll-Enthärtung statt) |
Entfernung von Amonnium usw.? | Ja | Nein | Nein | Ja |
Potentielles Verkeimungs-Risiko nach der Filtration? | Ja! Bei älteren Anlagen, sehr hoch | Ja! Sehr hoch (Filterwechsel und Desinfektion, alle 3 Monate empfohlen) | Ja! Sehr hoch (Filterwechsel und Desinfektion, alle 3 Monate empfohlen) | Nein (Bakterien und andere Mikroorganismen werden abgetötet und können durch Membranfilter-Technik nicht durchbrechen) |
Filtersystem vom Verbraucher selbst regenerierbar? | Nein | Nein | Nein | Ja |
Abwasser-Verbrauch? | Sehr hoch! Um 1000 Liter Trinkwasser zu erzeugen, werden mit unter bis zu 4000 Liter Abwasser produziert! Der Abwasser-verbrauch ist abhängig, was für eine Anlage Sie erwerben. Direktflow-Anlagen haben einen geringeren Abwasser-verbrauch. | Nein | Ja, im Verhältnis von ca. 1 Liter basisches Wasser zu einem Liter saurem Wasser | Sehr gering! Um 1000 Liter reines Trinkwasser in "Quellwasser" zu erzeugen, werden nur ca. 30 Liter Abwasser für die Regeneration produziert! |
Jährliche Wartungskosten? | ca. 500,-- € für Aktivkohle Filterwechsel, Desinfektionsmittel, Stromkosten und alle 2 Jahre der Wechsel des Membranfilters | ca. 400,-- €, für Aktivkohle Filterwechsel, Desinfektionsmittel, Stromkosten | ca. 400,-- €, für Aktivkohle Filterwechsel, Desinfektionsmittel, Stromkosten | ca. 2,-- € für Salz zur Regeneration der Filtermedien (Keine Desinfektion, keine Stromkosten) |
Wartungskosten innerhalb von 5 Jahren, incl. chemischer Desinfektionsmittel? | bis zu 2.500,-- € Desinfektion mit chemischen Mitteln, alle 3 Monate | ca. 2.000,-- € (bei einem empfohlenen Filterwechsel, alle 3 Monate) | ca. 2.000,-- € (bei einem empfohlenen Filterwechsel, alle 3 Monate) | ca. 350,-- € (Filterwechsel alle ca. 5 Jahre) |
Abgabe von Weichmacher Giften an das gefilterte Wasser durch das Filtergehäuse? | Ja, wenn das Filtergehäuse aus Kunststoff gefertigt wurde (bei älteren Anlagen), die Weichmacher Phthalate enthalten. | Ja (wenn das Filtergehäuse aus Kunststoff gerfertig, die Weichmacher Phthalate enthalten) | Ja (wenn das Filtergehäuse aus Kunststoff gerfertig, die Weichmacher Phthalate enthalten) | Nein |
Demineralisiertes Wasser? (ph-Wert im sauren Bereich) | Ja (ph-Wert ca. 5,5) ...bei neueren Anlagen, wird nunmehr eine Nach-Mineralisierung angeboten. Funktioniert aber nur bedingt, da dem Roh-wasser auch Kohlensäure entzogen wurde, diese wiederum brauch das Wasser, um Mineralien zu stabilisieren. | Nein | Nein | Nein |
Verringerung des Elektrolythaushaltes? | Ja, dem Wasser werden sämtliche Mineralien (Elektrolyte) entzogen. Das Wasser ist eine synthetisch hergestellte Flüssigkeit, ein biophysikalisch totes Wasser und kommt so, in der Natur nicht vor. | Nein | Nein | Nein |
Veränderung des ph-Wertes? (neutraler ph-Wert liegt bei 7) | Erzeugt saures Trinkwasser! ph-Wert liegt bei ca. 5,5 | ph-Wert bleibt unverändert im Bereich neutral | ph-Wert bleibt unverändert bzw. kann zum basischen Wert hin, verändert werden | ph-Wert bleibt unverändert im Bereich neutral |
Aggressivität des gefilterten Wassers? | Sehr hoch (durch den Entzug von Mineralien) | Nein | Nein | Nein |

Leave A Response